ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!
2011神霊族モンスター
Name Exists Level Element Life Exp SP
アイスカニス Y 63 No elements 12947 315 66
アイスバーグ Y 25 No elements 1826 125 28
アイスパペット Y 22 Earth, weak Wood 1496 110 25
アイリスモンキー Y 21 No elements 1399 105 24
アキサキン - 80 Earth, weak Wood 520071 804 125
アクトニードル Y 21 Wood, weak Metal 1399 105 24
アグラママン Y 63 Water, weak Earth 12947 315 66
アニマルゴッズ Y 27 No elements 2078 135 30
アネクメネ - 100 Water, weak Earth 949493 1004 155
アリゲータ - 55 Water, weak Earth 9768 319 67
アンガルヤック Y 24 No elements 1709 120 27
アングリピット Y 63 Water, weak Earth 12947 315 66
アーマタイニン - 51 Earth, weak Wood 13642 257 54
インテレスラー Y 20 Metal, weak Fire 1342 100 23
インディミュテション - 60 No elements 14454 301 63
ウインドフィッシュ Y 25 No elements 1826 125 28
ウォーリアント Y 24 No elements 1709 120 27
ウズライン - 22 Metal, weak Fire 5000 1 1
ウッドマン Y 27 Wood, weak Metal 2078 135 30
ウデアゲール Y 50 No elements 7767 250 53
ウデアゲール頭目 Y 50 Earth, weak Wood 7767 250 53
エスケロス Y 51 Water, weak Earth 8138 255 54
エムテロス Y 51 Water, weak Earth 8138 255 54
エンパイキガ - 60 Water, weak Earth 289085 604 95
エンプレキガ - 60 Water, weak Earth 289085 604 95
エンプレヌナタク Y 63 Water, weak Earth 388410 630 66
エンプレベーア Y 63 No elements 12947 315 66
オペリサタン Y 21 Water, weak Earth 1399 105 24
ガディアンスノウ Y 63 Water, weak Earth 12947 315 66
キツネザル Y 22 Wood, weak Metal 1496 110 25
キャシスター Y 33 Fire, weak Water 90840 330 36
キョドータイニン - 50 Earth, weak Wood 10176 252 53
キンフジテル - 15 Wood, weak Metal 1175 77 18
クダンガ - 50 Water, weak Earth 203522 504 80
クルーデス Y 15 Wood, weak Metal 875 75 18
クレバーモンキー Y 21 No elements 1399 105 24
クレミュテション - 60 No elements 14454 301 63
グラシエール Y 63 Water, weak Earth 12947 315 66
グラスツクネイ - 60 Wood, weak Metal 14454 301 63
グラスミュテション - 60 No elements 14454 301 63
グラッペビッグ - 50 Water, weak Earth 203522 582 92
グランドスノウ Y 50 Water, weak Earth 7767 250 53
グリーンテフ Y 27 Wood, weak Metal 2078 135 30
グレストマーラ - 60 Metal, weak Fire 14454 301 63
グレートホルン - 60 Metal, weak Fire 14454 301 63
ケットールコン Y 21 Earth, weak Wood 1399 105 24
ケンタミノス - 30 Metal, weak Fire 74488 304 50
ゲノムス - 60 Earth, weak Wood 14454 301 63
コンフレスガイ - 60 No elements 14454 301 63
コンフレスガル - 60 No elements 14454 301 63
コンフレスボイ - 60 No elements 14454 301 63
コンフレスマム - 60 No elements 14454 301 63
コンフレスメン - 60 No elements 14454 301 63
コンフレスレディ - 60 No elements 14454 301 63
ゴルゴ - 90 Fire, weak Water 747939 904 140
ゴールドモー Y 25 Metal, weak Fire 1826 125 28
サイフォレスト Y 21 Wood, weak Metal 1399 105 24
サッドロコ Y 21 Water, weak Earth 1399 105 24
サファモンキー Y 20 Wood, weak Metal 1342 100 23
サファモンキー - 55 Wood, weak Metal 12211 276 58
シバレストル - 21 Earth, weak Wood 2154 107 24
シャムリキオウ - 19 Fire, weak Water 65000 192 33
シルバーオウル Y 20 No elements 1342 100 23
シルバーモー Y 63 Earth, weak Wood 12947 315 66
シルラメコン Y 62 Water, weak Earth 12520 310 65
ジェネラルスノウ Y 50 Water, weak Earth 7767 250 53
ジェムボーン Y 63 Wood, weak Metal 12947 315 66
スチールモー Y 50 Wood, weak Metal 7767 250 53
ストーンパペット Y 21 Earth, weak Wood 1399 105 24
スノウデビル Y 50 Water, weak Earth 7767 250 53
スノウマン Y 50 Water, weak Earth 7767 250 53
スノウリーダー Y 50 Water, weak Earth 7767 250 53
スパダス - 60 Earth, weak Wood 289085 604 95
スペクポッチョ Y 27 Water, weak Earth 2078 135 30
スマートハンター Y 22 No elements 1496 110 25
スマートバインダー Y 20 Wood, weak Metal 1342 100 23
スラフオウル Y 60 No elements 11687 300 63
セクトクインス - 90 Fire, weak Water 747939 904 140
ダルエクィテス Y 63 Metal, weak Fire 388410 630 66
ダンスパイ Y 20 No elements 1342 100 23
ダークブレイム Y 35 No elements 3417 175 38
ダークレイアン Y 21 Fire, weak Water 1399 105 24
ダークレバー・殤 Y 16 Metal, weak Fire 28740 160 19
ダークワイズ Y 27 No elements 2078 135 30
ダーフルッテル Y 21 No elements 41970 210 24
テアゲーロ Y 27 No elements 2078 135 30
デウマダラ Y 20 Water, weak Earth 1342 100 23
デスマンティー - 60 No elements 14454 301 63
デスマンテコア - 60 No elements 14454 301 63
トカゲーニョ Y 22 No elements 1496 110 25
トラパトニ - 29 Wood, weak Metal 3545 147 32
トルウィン・マコト Y 33 No elements 90840 330 36
ドウンツクネイ - 60 Wood, weak Metal 14454 301 63
ナイターウルフ Y 27 No elements 2078 135 30
バイオレンサー - 55 No elements 12211 276 58
バグバイト - 40 Fire, weak Water 7492 201 43
バリアンチョ Y 35 No elements 3417 175 38
バリコーチ Y 35 No elements 3417 175 38
バーリアント Y 24 No elements 1709 120 27
ヒジャカミ Y 26 No elements 1948 130 29
ファントムスノウ Y 63 Water, weak Earth 12947 315 66
ファンレスト Y 50 No elements 7767 250 53
フィーバータイガー Y 23 No elements 1600 115 26
フォリカント Y 21 No elements 1399 105 24
フォリダム Y 50 No elements 7767 250 53
フォレコーン Y 26 Earth, weak Wood 1948 130 29
フォロスト Y 21 Wood, weak Metal 1399 105 24
フラユニコン Y 21 No elements 1399 105 24
フリーズガード - 55 Water, weak Earth 244212 554 87
フリーズポーター Y 50 Water, weak Earth 7767 250 53
フロートソウル - 60 Fire, weak Water 14454 301 63
フロートソウル2 - 60 Water, weak Earth 14454 301 63
ブルエイプ Y 22 No elements 1496 110 25
ブルスタエイプ Y 35 Wood, weak Metal 3417 175 38
ブルテイルモンキー Y 20 Wood, weak Metal 1342 100 23
ブルポムフレト Y 20 No elements 40260 200 23
ブルーフォレス Y 35 Wood, weak Metal 3417 175 38
ブレイキングバド Y 20 No elements 1342 100 23
ブレインヤンマ - 55 No elements 244212 670 105
ブロケイドコン Y 63 Fire, weak Water 388410 630 66
プラチナチャング Y 25 No elements 1826 125 28
ヘジテイトソード Y 63 Metal, weak Fire 12947 315 66
ベッコヤンマ Y 20 Water, weak Earth 1342 100 23
ベンハムバルド Y 20 No elements 1342 100 23
ホエーマジシャン Y 25 No elements 1826 125 28
ホエールキラー Y 25 No elements 1826 125 28
ホシミクス - 100 No elements 949493 1004 155
ボイルリザード Y 24 No elements 1709 120 27
ボスタルス Y 20 Wood, weak Metal 1342 100 23
ポッチョン Y 25 Water, weak Earth 1826 125 28
マイスティス Y 24 Fire, weak Water 1709 120 27
マッスリアン Y 34 No elements 96540 340 37
ミステックフェロウ Y 63 Water, weak Earth 12947 315 66
ミミクールクモ - 60 Wood, weak Metal 14454 301 63
ミューインディアン - 60 No elements 14454 301 63
ミューインディレド - 60 No elements 14454 301 63
ミューグラスアン - 60 No elements 14454 301 63
ミルヤンマ Y 23 Water, weak Earth 1600 115 26
モデミック - 60 Wood, weak Metal 14454 301 63
ユマワール Y 35 Wood, weak Metal 3417 175 38
ラジレーフ Y 22 Wood, weak Metal 1496 110 25
ラビット Y 20 No elements 40260 200 23
ラビバタフリー Y 21 No elements 1399 105 24
ラ・エスピーナ Y 11 Metal, weak Fire 1600 115 26
リベルラ Y 27 Wood, weak Metal 2078 135 30
リンネワンゾク Y 63 Water, weak Earth 12947 315 66
ルージュテフ Y 20 Wood, weak Metal 1342 100 23
レイスサヌオ - 18 Metal, weak Fire 2628 92 21
レイターウルフ Y 35 No elements 3417 175 38
レタメッセー Y 27 Fire, weak Water 2078 135 30
レッダイル Y 25 Water, weak Earth 1826 125 28
レッドオウル - 55 No elements 12211 334 70
ロスソウラー Y 21 Water, weak Earth 1399 105 24
ロストウルフ Y 20 No elements 1342 100 23
ワイルドシャーモ Y 24 No elements 1709 120 27
ワイルドメリー Y 22 No elements 1496 110 25
ワラキア - 60 Wood, weak Metal 289085 604 95
ワンデレーフ Y 21 Wood, weak Metal 1399 105 24
ヴァリエグラシ - 49 Fire, weak Water 46968 247 52
ヴァリエモレ - 39 Water, weak Earth 5899 197 42
ヴィルムコン Y 63 Water, weak Earth 12947 315 66
強盗1 - 60 No elements 14454 301 63
強盗2 - 60 No elements 14454 301 63
紅玉鈴 Y 35 No elements 3417 175 38
領主 グレン - 59 Fire, weak Water 150000 1 1
魔神シユウ - 7 No elements 1000 1 1
ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!