Dice Ticket ▼ | |
---|---|
Type: Basic Items
Price: 0 / 200.000 Stacked: 9999 Item for Cube of Fate Challenge. Trade it for a Die. Can be made from a Mirage Celestone. Used by NPC: Zero Used by NPC: N/A库任务发放人1号 Award from quest⸶Nouveau Rich (0) Amount: 5〒I know. (0) Amount: 10 㶘Gamble Box (0) 㸖Joy Pack (0) 䧃Test of Humanity (0) 䧈Test of Humanity (0) 䧊Test of Humanity (0) 䧒Test of Humanity (0) 䧔Test of Humanity (0) 䧖Test of Humanity (0)
卩Violet Solstice Stockings (0)
Amount: 5
厚Heavy Reward Pack (0) Amount: 15 厛Rich Reward Pack (0) Amount: 10 厜Full Reward Pack (0) Amount: 10 Harvest from |
Name | Level | Amount | Mob/Type |
---|---|---|---|
〢Direct Pass | 0 | 1 | Required to activate quest |
〡Direct Pass | 0 | 1 | Required to activate quest |
〠Direct Pass | 0 | 1 | Required to activate quest |
〟Direct Pass | 0 | 1 | Required to activate quest |
】Direct Pass | 0 | 1 | Required to activate quest |
ⷰAbandon | 0 | 1 | Required to finish quest |
ⷣSquad | 0 | 1 | Required to activate quest |
〜100 Cards. | 0 | 1 | Required to finish quest |
〙100 Cards. | 0 | 1 | Required to finish quest |
〔5 Cards. | 0 | 1 | Required to finish quest |
ⷃPay to Pass | 0 | 10 | Required to finish quest |
ⷂPay to Pass | 0 | 10 | Required to finish quest |
ⷁPay to Pass | 0 | 3 | Required to finish quest |
ⷀPay to Pass | 0 | 3 | Required to finish quest |
ⷳ100 Cards. | 0 | 1 | Required to finish quest |
ⶼ100 Cards. | 0 | 1 | Required to finish quest |
100 Cards. | 0 | 1 | Required to finish quest |
Look Carefully | 90+ | 1 | Required to activate quest |
Look Carefully | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
Look Carefully | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
Look Carefully | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
Look Carefully | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
ⶖLook Carefully | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest |
䧝Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧞Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧟Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧚Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧛Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧜Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧗Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧘Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧙Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧎Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧏Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧐Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧋Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧌Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧍Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧄Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧅Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
䧆Illusion of the Balls | 0 | 1 | Required to finish quest |
ⳞSquad | 0 | 1 | Required to activate quest |
ⲕUS Dragon Orb | 0 | 1 | Required to finish quest |
ⲁSlaughterhouse EX | 90+ | 1 | Required to activate quest |
ⲀSlaughterhouse EX | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
ⱿSlaughterhouse EX | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
ⱾSlaughterhouse EX | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
ⱽSlaughterhouse EX | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
ⱰInitial Move | 90+ | 1 | Required to activate quest |
ⱯInitial Move | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
ⱮInitial Move | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
ⱭInitial Move | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
ⱬInitial Move | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
ⱟAnother Trial | 90+ | 1 | Required to activate quest |
ⱞAnother Trial | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
ⱝAnother Trial | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
ⱜAnother Trial | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
ⱛAnother Trial | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
ⱎProve Yourself | 90+ | 1 | Required to activate quest |
ⱍProve Yourself | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
ⱌProve Yourself | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
ⱋProve Yourself | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
ⱊProve Yourself | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
⯔Call of Jail | 0 | 1 | Required to activate quest |
⮩Start the Challenge | 0 | 1 | Required to activate quest |
⭼Choice Time | 0 | 1 | Required to activate quest |
⭷Choice Time | 0 | 1 | Required to activate quest |
⭚Cube Nectar | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠳Monster Hunter | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠲Cube Remedy | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠱Run Run Run | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠰Where Is the Bully? | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠯Get a Die. | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠮I have a bomb! | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠭Another Path | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠬Kill for Thrill | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠫Pride of Squad | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠪Luck Rules | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠨Second Ruins | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠧Lucky Package | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠦Cube Honey Wine | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠥Die for a Die | 0 | 1 | Required to finish quest |
⠤Another Trial | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest |
⠣Prison Break II | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠢Kill for Thrill | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠡Run to Live | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠠Slaughterhouse EX | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest |
⠞Try to Listen-EX | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠝Dangerous Snatch | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠜Cube Ruins | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠙Kill for Thrill | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠘Prove Yourself | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest |
⠖Where is the Robber? | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠕Luck Rules | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠔Find a Path. | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠓Kill for Thrill | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠒Die for a Die | 0 | 1 | Required to finish quest |
⠑Pride of Squad | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠐Choice Time | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠏Race with Time | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠎Running Tall | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠍Luck Rules | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠌Try to Listen. | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠋Get a Die. | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠉ASAP | 0 | 1 | Required to activate quest |
⠈Initial Move | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest |
Recipe: N/A骰子兑换券配方 | |
Probability to create: 100.00% |
Secret Hive: 257 693 (0) Secret Hive: 315 700 (0) Secret Hive: 365 700 (0) Secret Hive: 468 700 (0) Secret Hive: 520 674 (0) Secret Hive: 268 625 (0) Secret Hive: 275 651 (0) Secret Hive: 346 674 (0) Secret Hive: 284 680 (0) Secret Hive: 344 647 (0) Secret Hive: 444 670 (0) Secret Hive: 385 678 (0) Secret Hive: 446 647 (0) Secret Hive: 367 624 (0) Secret Hive: 382 655 (0) Secret Hive: 519 700 (0) Secret Hive: 487 678 (0) Secret Hive: 549 647 (0) Secret Hive: 472 627 (0) Secret Hive: 282 576 (0) Secret Hive: 550 674 (0) Secret Hive: 484 655 (0) Secret Hive: 311 594 (0) Secret Hive: 344 545 (0) Secret Hive: 352 584 (0) Secret Hive: 325 541 (0) Secret Hive: 337 564 (0) Secret Hive: 417 598 (0) Secret Hive: 383 574 (0) Secret Hive: 257 591 (0) Secret Hive: 440 564 (0) Secret Hive: 386 557 (0) Secret Hive: 444 543 (0) Secret Hive: 369 524 (0) Secret Hive: 519 598 (0) Secret Hive: 546 568 (0) Secret Hive: 454 584 (0) Secret Hive: 484 553 (0) Secret Hive: 487 576 (0) Secret Hive: 549 545 (0) Secret Hive: 311 491 (0) Secret Hive: 345 469 (0) Secret Hive: 472 524 (0) Secret Hive: 280 473 (0) Secret Hive: 344 443 (0) Secret Hive: 383 471 (0) Secret Hive: 417 495 (0) Secret Hive: 446 442 (0) Secret Hive: 413 698 (0) Secret Hive: 413 698 (0) Secret Hive: 413 698 (0) Secret Hive: 279 551 (0) Secret Hive: 279 551 (0) Secret Hive: 279 551 (0) |
Recipe: N/A骰子兑换券兑换配方 | |
Probability to create: 100.00% |
World: 131 862 (38) World: 528 660 (22) World: 545 631 (23) World: 560 677 (23) |
Recipe: N/A生产技能裁缝用 | |
Probability to create: 100.00% |
|
Recipe: N/A生产技能巧匠用 | |
Probability to create: 100.00% |
|
Recipe: Dice Ticket | |
Probability to create: 100.00% |
Arena: 400 559 (28) Arena: 362 589 (26) |
# | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snowman | 150 | World 435 885 (27) |
No elements | 1 | 0.7030 |