Предводитель злобных крыс | |
---|---|
ТипДальнобойный ЭлементДерево, слаб Метал Уровень60 Опыт303 Дух63 Золото189 (+-142) АгресивностьДа Время преследования: 15.00сек. Растояние: 59.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 69.6451% 1: 22.7662% 2: 6.0710% 3: 1.5177% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.6596% |
Жизнь14 454 Меткость3040 Уклонение58 Физическая Атака409 - 499 Магическая Атака572 - 699 Защита1279 Магическая Защита: 924 Дерево: 2573 Вода: 1583 Огонь: 1583 Земля: 1583 СкоростьХодьбы: 2.04 Бега: 4.00 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Маска призрака | 60.2928% | 20.2629% | |
2 | Большое восстанавливающее зелье | 11.4970% | 4.3987% | |
3 | Большая микстура духа | 7.5296% | 2.9117% | |
4 | Пятицветный клей | 6.4153% | 2.4882% | |
5 | Костяной колчан для стрел 3 | 4.2768% | 1.6684% | |
6 | Светло-зеленый нефрит | 2.0366% | 0.7993% | |
7 | Счастливый мешок | 1.8329% | 0.7197% | |
8 | ☆Искрящаяся мантия | 0.3140% | 0.1238% | |
9 | ☆Снежная волна | 0.3063% | 0.1208% | |
10 | ☆Сапоги Небесного Сердца | 0.3008% | 0.1186% | |
11 | ☆Сандалии Черепашьего Духа | 0.3008% | 0.1186% | |
12 | ☆Сапоги Мин Сян | 0.3008% | 0.1186% | |
13 | ☆Искрящаяся мантия | 0.2931% | 0.1156% | |
14 | ☆Доспех Небесного Сердца | 0.2864% | 0.1129% | |
15 | ☆Кольцо силы | 0.2743% | 0.1082% | |
16 | ☆Кольцо душееда | 0.2743% | 0.1082% | |
17 | ☆Кольцо душееда | 0.2560% | 0.101% | |
18 | ☆Кольцо силы | 0.2560% | 0.101% | |
19 | ☆Корона Красного Отблеска | 0.2282% | 0.09% | |
20 | ☆Шлем Талисман | 0.2282% | 0.09% | |
21 | ☆Шлем Талисман | 0.2130% | 0.084% | |
22 | ☆Корона Красного Отблеска | 0.2130% | 0.084% | |
23 | ☆Доспех Юй Цзя | 0.2088% | 0.0823% | |
24 | ☆Черно-золотое одеяние | 0.2088% | 0.0823% | |
25 | ☆Доспех Драконьего Эха | 0.2088% | 0.0823% | |
26 | ☆Черно-золотое одеяние | 0.1949% | 0.0769% | |
27 | ☆Доспех Юй Цзя | 0.1949% | 0.0769% | |
28 | ☆Доспех Драконьего Эха | 0.1949% | 0.0769% |
Дополнительный дроп