Зуб смерти | |
---|---|
ТипДальнобойный ЭлементВода, слаб Земля Уровень13 Таймится. Яйцо:Опыт69 Дух17 Золото41 (+-31) АгресивностьНет Время преследования: 15.00сек. Растояние: 33.25m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 62.7279% 1: 27.9541% 2: 7.4544% 3: 1.8636% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.9939% |
Жизнь1 056 Меткость808 Уклонение15 Физическая Атака50 - 49 Магическая Атака50 - 49 Защита267 Магическая Защита: 330 Дерево: 330 Вода: 536 Огонь: 330 Земля: 193 СкоростьХодьбы: 2.00 Бега: 6.00 Полета: 0.00 Плавь: 6.00 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Порошок элементаля | 29.5641% | 13.2329% | |
2 | Пыль элементаля | 21.8993% | 10.005% | |
3 | Большое исцеляющее зелье | 11.6129% | 5.4539% | |
4 | Колчан Волчий клык 1 | 9.2903% | 4.3904% | |
5 | Большая микстура бодрости | 7.7419% | 3.6739% | |
6 | Треснувший оранжевый нефрит | 3.7161% | 1.7827% | |
7 | Счастливая карта | 2.2297% | 1.0739% | |
8 | Свежее мясо | 1.3116% | 0.6333% | |
9 | ☆Счастливая рукавица | 0.9897% | 0.4783% | |
10 | ☆Счастливая рукавица | 0.9237% | 0.4465% | |
11 | ☆Корона Ледяного Шелкопряда | 0.4963% | 0.2402% | |
12 | ☆Шлем знаменосца | 0.4963% | 0.2402% | |
13 | ☆Халат заклинателя | 0.4839% | 0.2342% | |
14 | ☆Стеганая броня | 0.4839% | 0.2342% | |
15 | ☆Серебряно-стальная броня | 0.4839% | 0.2342% | |
16 | ☆Шлем знаменосца | 0.4632% | 0.2242% | |
17 | ☆Корона Ледяного Шелкопряда | 0.4632% | 0.2242% | |
18 | ☆Стеганая броня | 0.4516% | 0.2186% | |
19 | ☆Серебряно-стальная броня | 0.4516% | 0.2186% | |
20 | ☆Халат заклинателя | 0.4516% | 0.2186% | |
21 | ☆Ожерелье из волчьих клыков | 0.4366% | 0.2113% | |
22 | ☆Ожерелье синего тумана | 0.4366% | 0.2113% | |
23 | ☆Ожерелье из волчьих клыков | 0.4075% | 0.1972% | |
24 | ☆Ожерелье синего тумана | 0.4075% | 0.1972% |
Дополнительный дроп