Когтистый прыгун | |
---|---|
ТипДальнобойный ЭлементНет элемента Уровень59 Таймится. Яйцо:Опыт1024 Дух214 Золото0 (+-0) АгресивностьДа Время преследования: 100.00сек. Растояние: 100.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 43.1080% 1: 42.6690% 2: 11.3784% 3: 2.8446% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.6916% |
Жизнь39 158 Меткость2993 Уклонение57 Физическая Атака410 - 814 Магическая Атака965 - 1180 Защита1362 Магическая Защита: 1557 Дерево: 1557 Вода: 1557 Огонь: 1557 Земля: 1557 СкоростьХодьбы: 1.50 Бега: 7.34 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Среднее восстанавливающее зелье | 35.0551% | 23.6022% | |
2 | Символ Инь-Ян | 28.4662% | 19.5056% | |
3 | Печать мрака 5 уровня | 14.6054% | 10.3862% | |
4 | Железный картридж 2 | 5.0989% | 3.7197% | |
5 | Средняя микстура духа | 5.0079% | 3.6542% | |
6 | Амулет призрака | 3.6778% | 2.6933% | |
7 | Незатвердевающая смазка | 3.3653% | 2.4665% | |
8 | Треснувший нефрит | 1.4957% | 1.1018% | |
9 | Счастливый мешок | 0.9615% | 0.7093% | |
10 | Пропуск солдата-призрака | 0.2253% | 0.1665% | |
11 | ☆Искрящаяся мантия | 0.1647% | 0.1218% | |
12 | ☆Кольцо душееда | 0.1439% | 0.1064% | |
13 | ☆Кольцо силы | 0.1439% | 0.1064% | |
14 | ☆Корона Красного Отблеска | 0.1197% | 0.0885% | |
15 | ☆Шлем Талисман | 0.1197% | 0.0885% | |
16 | ☆Доспех Драконьего Эха | 0.1095% | 0.081% | |
17 | ☆Доспех Юй Цзя | 0.1095% | 0.081% | |
18 | ☆Черно-золотое одеяние | 0.1095% | 0.081% |
Дополнительный дроп