Дух злого мага | |
---|---|
ТипДальнобойный ЭлементНет элемента Уровень87 Опыт1360 Дух281 Золото174 (+-53) АгресивностьДа Время преследования: 100.00сек. Растояние: 100.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?2 Вероятность падения определенного числа предметов0: 62.3526% 1: 28.2355% 2: 7.5295% 3: 1.8824% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.6153% |
Жизнь164 360 Меткость4323 Уклонение320 Физическая Атака1605 - 3186 Магическая Атака3774 - 4613 Защита2015 Магическая Защита: 2303 Дерево: 2303 Вода: 2303 Огонь: 2303 Земля: 2303 СкоростьХодьбы: 1.37 Бега: 9.02 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Нужен в квестах
Название | Уровень | Предмет | Количество |
---|---|---|---|
夞D9DD2Духи злых магов | 91 - 100 | - | 7 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Костяной колчан для стрел 3 | 34.0194% | 28.0876% | |
2 | Пять смертельных ядов | 23.9816% | 20.7992% | |
3 | Смертельный яд | 12.1186% | 11.1522% | |
4 | Ид. восстанавливающее зелье | 9.4833% | 8.8441% | |
5 | Недописанная небесная глава | 6.7166% | 6.3525% | |
6 | Шелк шелкопряда-гиганта | 5.2917% | 5.0413% | |
7 | Идеальная микстура духа | 4.0643% | 3.8963% | |
8 | Зеленый нефрит | 1.0376% | 1.0102% | |
9 | Счастливая звезда | 0.9007% | 0.8776% | |
10 | Пропуск солдата-призрака | 0.3405% | 0.3327% | |
11 | ☆Таинственные рукава | 0.1552% | 0.1518% | |
12 | ☆Нарукавники девяти жизней | 0.1552% | 0.1518% | |
13 | ☆Браслеты наводнения | 0.1552% | 0.1518% | |
14 | ☆Перевязь Цин Ду | 0.1441% | 0.1409% | |
15 | ☆Ремень долголетия | 0.1441% | 0.1409% | |
16 | ☆Таинственные Бриджи | 0.1325% | 0.1296% | |
17 | ☆Бриджи девяти жизней | 0.1325% | 0.1296% | |
18 | ☆Бриджи наводнения | 0.1325% | 0.1296% | |
19 | ☆Цветное манто | 0.1188% | 0.1162% | |
20 | ☆Сумка Яо Юэ | 0.1144% | 0.1119% | |
21 | ☆Непробиваемые ботинки | 0.1131% | 0.1106% | |
22 | ☆Богатые королевские туфли | 0.1131% | 0.1106% | |
23 | ☆Мощные туфли | 0.1131% | 0.1106% | |
24 | ☆Кольцо небесного огня | 0.1044% | 0.1021% | |
25 | ☆Победоносное кольцо | 0.1044% | 0.1021% |
Дополнительный дроп