Злой дух беглого каторжника | |
---|---|
ТипДальнобойный ЭлементЗемля, слаб Дерево Уровень89 Опыт1393 Дух287 Золото178 (+-54) АгресивностьДа Время преследования: 100.00сек. Растояние: 100.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?2 Вероятность падения определенного числа предметов0: 59.8823% 1: 30.0883% 2: 8.0235% 3: 2.0059% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.6153% |
Жизнь169 678 Меткость4418 Уклонение82 Физическая Атака2163 - 2162 Магическая Атака4066 - 4970 Защита2855 Магическая Защита: 2357 Дерево: 1375 Вода: 2357 Огонь: 2357 Земля: 3830 СкоростьХодьбы: 1.33 Бега: 9.14 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Железный картридж 3 | 38.9877% | 33.2802% | |
2 | Вода из Желтого источника | 29.1212% | 26.1197% | |
3 | Ид. восстанавливающее зелье | 8.9006% | 8.8588% | |
4 | Недописанная небесная глава | 6.5069% | 6.5581% | |
5 | Шелк шелкопряда-гиганта | 4.9665% | 5.0463% | |
6 | Суп из целебных трав | 3.8152% | 3.9% | |
7 | Идеальная микстура духа | 3.8145% | 3.8993% | |
8 | Зеленый нефрит | 0.9738% | 1.0105% | |
9 | Счастливая звезда | 0.8454% | 0.8779% | |
10 | Пропуск солдата-призрака | 0.3196% | 0.3328% | |
11 | ☆Элегантное манто | 0.1400% | 0.1459% | |
12 | ☆Корона Эвридиты | 0.1349% | 0.1406% | |
13 | ☆Шлем перистых облаков | 0.1349% | 0.1406% | |
14 | ☆Сияющее ожерелье | 0.1261% | 0.1314% | |
15 | ☆Ожерелье забвения | 0.1261% | 0.1314% | |
16 | ☆Дух пустоты | 0.1261% | 0.1314% | |
17 | ☆Кольцо чистого неба | 0.1228% | 0.128% | |
18 | ☆Кольцо звездопада | 0.1228% | 0.128% | |
19 | ☆Цветное манто | 0.1115% | 0.1162% | |
20 | ☆Победоносное кольцо | 0.0980% | 0.1022% | |
21 | ☆Кольцо небесного огня | 0.0980% | 0.1022% | |
22 | ☆Корона невинности | 0.0861% | 0.0898% | |
23 | ☆Шлем небесной реки | 0.0861% | 0.0898% | |
24 | ☆Боевые доспехи Кунь Пэн | 0.0784% | 0.0817% | |
25 | ☆Мантия Лян И | 0.0784% | 0.0817% | |
26 | ☆Боевой щит Ци-Линь | 0.0784% | 0.0817% |
Дополнительный дроп