Краб-генерал из Дворца дракона | |
---|---|
ТипДальнобойный Элемент, слаб Огонь Уровень78 Опыт390 Дух81 Золото230 (+-186) АгресивностьДа Время преследования: 15.00сек. Растояние: 51.75m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 76.1412% 1: 17.8941% 2: 4.7718% 3: 1.1929% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.6153% |
Жизнь22 873 Меткость3895 Уклонение77 Физическая Атака577 - 692 Магическая Атака793 - 969 Защита1297 Магическая Защита: 2595 Дерево: 1629 Вода: 1629 Огонь: 965 Земля: 1629 СкоростьХодьбы: 1.00 Бега: 3.00 Полета: 0.00 Плавь: 5.00 |
Нужен в квестах
Название | Уровень | Предмет | Количество |
---|---|---|---|
士FFFFFFКраб-генерал | 85 - 90 | - | 15 |
હДворец царя драконов | 78+ | - | 15 |
Стандартные предметы
# | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
---|---|---|---|---|
1 | Чешуя призрака | 49.5142% | 13.4551% | |
2 | Сердце элементаля | 14.2994% | 4.2679% | |
3 | Сильное восстанавливающее зелье | 11.8869% | 3.5709% | |
4 | Отличная микстура духа | 7.7265% | 2.3472% | |
5 | Колчан Волчий клык 3 | 5.5631% | 1.6998% | |
6 | Пятицветный клей | 2.2252% | 0.6861% | |
7 | Треснувший зеленый нефрит | 2.0604% | 0.6355% | |
8 | Счастливая звезда | 1.4204% | 0.4389% | |
9 | ☆Шлем Талисман | 0.2969% | 0.092% | |
10 | ☆Корона Красного Отблеска | 0.2969% | 0.092% | |
11 | ☆Ожерелье яркого взрыва | 0.2767% | 0.0858% | |
12 | ☆Ожерелье кровавой тени | 0.2767% | 0.0858% | |
13 | ☆Ожерелье заката | 0.2767% | 0.0858% | |
14 | ☆Черно-золотое одеяние | 0.2716% | 0.0842% | |
15 | ☆Доспех Драконьего Эха | 0.2716% | 0.0842% | |
16 | ☆Доспех Юй Цзя | 0.2716% | 0.0842% | |
17 | ☆Элегантное манто | 0.2352% | 0.0729% | |
18 | ☆Ботинки девяти жизней | 0.2243% | 0.0695% | |
19 | ☆Туфли наводнения | 0.2243% | 0.0695% | |
20 | ☆Элегантное манто | 0.2195% | 0.068% | |
21 | ☆Туфли наводнения | 0.2093% | 0.0649% | |
22 | ☆Ботинки девяти жизней | 0.2093% | 0.0649% | |
23 | ☆Кольцо звездопада | 0.2064% | 0.064% | |
24 | ☆Кольцо чистого неба | 0.2064% | 0.064% | |
25 | ☆Кольцо чистого неба | 0.1926% | 0.0597% | |
26 | ☆Кольцо звездопада | 0.1926% | 0.0597% | |
27 | ☆Мощные боевые доспехи | 0.1630% | 0.0505% | |
28 | ☆Непробиваемые боевые доспехи | 0.1630% | 0.0505% | |
29 | ☆Богатая королевская мантия | 0.1630% | 0.0505% | |
30 | ☆Богатая королевская мантия | 0.1521% | 0.0472% | |
31 | ☆Непробиваемые боевые доспехи | 0.1521% | 0.0472% | |
32 | ☆Мощные боевые доспехи | 0.1521% | 0.0472% |
Дополнительный дроп