Dragão Ancestral | |
---|---|
TypeRanged ElementFire, weak Water Level54 Exp818 SP129 Money0 (+-0) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 172.50m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% |
Life466 419 Accuracy41325 Evasion294 Physical Attack661 - 1542 Magic Attack661 - 1543 Physical Defense2299 Magic Defense: 1423 Wood: 1423 Water: 830 Fire: 2313 Earth: 1423 SpeedWalk: 1.93 Run: 8.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
Caça ao Dragão Ancestral | 0 | - | 1 |
Caça ao Dragão Ancestral | 0 | - | 1 |
Caça ao Dragão Ancestral | 0 | - | 1 |
Caça ao Dragão Ancestral | 0 | - | 1 |
Demônios Cong.: Wyvern Myr | 0 | - | 1 |
Demônios Cong.: Wyvern Myr | 0 | - | 1 |
Desastre da Integração | 0 | - | 1 |
Caçador de Recom. (3) | 60 - 69 | - | 1 |
Dragão Ancestral | 0 | Item: Registro da Arma Lendária V.3 Rate:100% |
1 |
Dragão Ancestral | 0 | Item: Registro da Arma Lendária V.3 Rate:100% |
1 |
Caçador de Recom. (1) | 60 - 69 | - | 1 |
Dragão Ancestral | 0 | - | 1 |
Moeda do líder Dragão | 51+ | - | 1 |
O Proprietário da Terr | 49+ | - | 1 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Estame Terrestre | 56.2500% | 100% | |
2 | Flecha Cauda de Fênix 1 | 10.9375% | 93.7959% | |
3 | Poção Média da Recuperação | 10.9375% | 93.7959% | |
4 | Água das Almas Média | 10.9375% | 93.7959% | |
5 | Bolsa Afortunada | 10.9375% | 93.7959% |
Drop Mine Probability - 100.0000%
Name | % | Life |
---|---|---|
Nuema de ordem 3 | 50.00% | 45 |
Nuema de ordem 4 | 50.00% | 45 |