Der Myriadenschweifwyvern | |
---|---|
ArtenEntfernung ElementFeuer, weak Wasser Level54 Exp818 SP129 Money0 (+-0) AggresiveJa Agro Time: 100.00sek. Agro Range: 172.50m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% |
Gesundheit466 419 Accuracy41325 Evasion294 Physischer Angiff661 - 1542 Magischer Angiff661 - 1543 Physische Verteidigung2299 Magische Verteidigung: 1423 Holz: 1423 Wasser: 830 Feuer: 2313 Erde: 1423 Geschwindigkeitlaufen: 1.93 Rennen: 8.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
芞Rache an Myriadenschweifwyv. | 0 | - | 1 |
芙Rache an Myriadenschweifwyv. | 0 | - | 1 |
芔Rache an Myriadenschweifwyv. | 0 | - | 1 |
芏Rache an Myriadenschweifwyv. | 0 | - | 1 |
縭Alt. Lab. - Myriad.schw.wyv. | 0 | - | 1 |
縰Alt. Lab. - Myriad.schw.wyv. | 0 | - | 1 |
珅Katastrophe der Vereinigung | 0 | - | 1 |
匏Beutejäger III | 60 - 69 | - | 1 |
凄Myriadenschweifwyvern | 0 | Gegenstand: Waffenemblem III Rate:100% |
1 |
冪Myriadenschweifwyvern | 0 | Gegenstand: Waffenemblem III Rate:100% |
1 |
䷰Beutejäger I | 60 - 69 | - | 1 |
䷥Jagt Myriadenschweifwyvern | 0 | - | 1 |
R. d. Pfl.: Myriaden | 51+ | - | 1 |
ইDer mächtige Lord | 49+ | - | 1 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Erdgebundenes Blatt | 56.2500% | 100% | |
2 | Phönixschwanzpfeilköcher I | 10.9375% | 93.7959% | |
3 | Mittlerer Lebenstrank | 10.9375% | 93.7959% | |
4 | Mittlerer Mysterientrank | 10.9375% | 93.7959% | |
5 | Umschlag des Wraithoffiziers | 10.9375% | 93.7959% |
Drop Mine Probability - 100.0000%
Name | % | Gesundheit |
---|---|---|
Nuema Rang 3 | 50.00% | 45 |
Nuema Rang 4 | 50.00% | 45 |