Guarda Tigre Celestial | |
---|---|
TypeFerramentas Próxima e Distante Ranged Element, weak Fire Level93 Exp560 SP115 Money335 (+-196) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 54.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 81.5295% 1: 13.8529% 2: 3.6941% 3: 0.9235% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Life59 047 Accuracy4608 Evasion340 Physical Attack743 - 908 Magic Attack1040 - 1272 Physical Defense1990 Magic Defense: 4003 Wood: 2463 Water: 2463 Fire: 1437 Earth: 2463 SpeedWalk: 2.50 Run: 5.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
Exercícios na Terra do | 92+ | Item: Comando da Linguagem Marcial Rate:85% |
30 |
Matar Guarda Tigre Cel | 0 | - | 60 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Pérolas Fantasmas | 49.8250% | 10.4732% | |
2 | Essência Fantasma | 18.1391% | 4.1483% | |
3 | Pó de Éter Pequeno | 10.5787% | 2.4689% | |
4 | Pílula do Bosque-Aguia Pequena | 6.9435% | 1.6364% | |
5 | Flecha Emplumada 1 | 4.3863% | 1.0409% | |
6 | Cola Universal | 3.3201% | 0.7901% | |
7 | Jade Azul Bruta | 1.7127% | 0.4094% | |
8 | Estrela da Sorte | 1.2023% | 0.2878% | |
9 | Passo do Soldado Fantasma | 0.6941% | 0.1664% | |
10 | ☆Coroa de Wu Ji | 0.2313% | 0.0555% | |
11 | ☆Elmo de Abalar Trovão | 0.2313% | 0.0555% | |
12 | ☆Colar de Wu Ti | 0.2164% | 0.0519% | |
13 | ☆Colar de Jian Bai | 0.2164% | 0.0519% | |
14 | ☆Colar do Osso Sagrado | 0.2164% | 0.0519% | |
15 | ☆Túnica Púrpura Adornada | 0.2107% | 0.0506% | |
16 | ☆Armadura Invencível | 0.2107% | 0.0506% | |
17 | ☆Armadura Poderosa | 0.2107% | 0.0506% | |
18 | ☆Braceletes de Liang Yi | 0.2038% | 0.0489% | |
19 | ☆Braçadeiras de Kun Peng | 0.2038% | 0.0489% | |
20 | ☆Colar de Fóssil | 0.1754% | 0.0421% | |
21 | ☆Colar da Luz Sagrada | 0.1754% | 0.0421% | |
22 | ☆Colar de Vidro Verde | 0.1754% | 0.0421% | |
23 | ☆Caneleiras de Kun Peng | 0.1735% | 0.0416% | |
24 | ☆Perneiras Qi-Lin | 0.1735% | 0.0416% | |
25 | ☆Calças de Liang Yi | 0.1735% | 0.0416% |
Additional Drop