Ätherzelot Wache | |
---|---|
ArtenEntfernung Element, Schwach gegen Feuer Level93 Exp560 SP115 Money335 (+-196) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 54.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 81.5295% 1: 13.8529% 2: 3.6941% 3: 0.9235% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Gesundheit59 047 Accuracy4608 Evasion340 Physischer Angiff743 - 908 Magischer Angiff1040 - 1272 Physische Verteidigung1990 Magische Verteidigung: 4003 Holz: 2463 Wasser: 2463 Feuer: 1437 Erde: 2463 Geschwindigkeitlaufen: 2.50 Rennen: 5.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
ொHimmlische Prüfung | 92+ | Gegenstand: Marke der Macht Rate:85% |
30 |
ନÄtherzelot Wachen | 0 | - | 60 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Mystische Kugel | 49.8250% | 10.4732% | |
2 | Mystische Seele | 18.1391% | 4.1483% | |
3 | Leichter Lebenstrank | 10.5787% | 2.4689% | |
4 | Leichter Magietrank | 6.9435% | 1.6364% | |
5 | Falkenfeder Pfeilköcher I | 4.3863% | 1.0409% | |
6 | Super Kleber | 3.3201% | 0.7901% | |
7 | Defekte Blaue Jade | 1.7127% | 0.4094% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.2023% | 0.2878% | |
9 | Wraith Soldatenmarke | 0.6941% | 0.1664% | |
10 | ☆Hut des Globten Landes | 0.2313% | 0.0555% | |
11 | ☆Helm des Grollenden Donners | 0.2313% | 0.0555% | |
12 | ☆Krähenschrei-Halskette | 0.2164% | 0.0519% | |
13 | ☆Halskette der Redlichkeit | 0.2164% | 0.0519% | |
14 | ☆Buddhaknochen-Halskette | 0.2164% | 0.0519% | |
15 | ☆Robe des Amethysts | 0.2107% | 0.0506% | |
16 | ☆Jin-Feste-Platte | 0.2107% | 0.0506% | |
17 | ☆Korselett der Verwüstung | 0.2107% | 0.0506% | |
18 | ☆Dialektikerstulpen | 0.2038% | 0.0489% | |
19 | ☆Armschienen der Großmut | 0.2038% | 0.0489% | |
20 | ☆Fossile Halskette | 0.1754% | 0.0421% | |
21 | ☆Gotteslichtanhänger | 0.1754% | 0.0421% | |
22 | ☆Grünbandhalskette | 0.1754% | 0.0421% | |
23 | ☆Beinschienen der Großmut | 0.1735% | 0.0416% | |
24 | ☆Kirinbeinschienen | 0.1735% | 0.0416% | |
25 | ☆Dialektikerhose | 0.1735% | 0.0416% |
Additional Drop