Phlebo | |
---|---|
ArtenEntfernung ElementFeuer, weak Wasser Level93 Exp1123 SP173 Money368 (+-110) AggresiveJa Agro Time: 100.00sek. Agro Range: 156.75m. How many times server count drop rate ?10 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Gesundheit3 383 317 Accuracy138225 Evasion544 Physischer Angiff3115 - 7268 Magischer Angiff3115 - 7269 Physische Verteidigung3979 Magische Verteidigung: 2463 Holz: 1437 Wasser: 2463 Feuer: 2463 Erde: 4003 Geschwindigkeitlaufen: 2.40 Rennen: 8.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
珉Myriade Bildung | 0 | - | 1 |
奝Phlebo | 101+ | - | 1 |
匡Beutejäger III | 90 - 99 | - | 1 |
凍Phlebo | 0 | Gegenstand: Waffenemblem VII Rate:100% |
1 |
决Phlebo | 0 | Gegenstand: Waffenemblem VII Rate:100% |
1 |
䶵Jagt Phlebo | 0 | - | 1 |
䶲Jagt Phlebo | 0 | - | 1 |
㣔Phlebo | 0 | - | 1 |
ἯR. d. Pfl.: Phlebo | 89+ | - | 1 |
ዉNormal 5 | 0 | - | 1 |
ࠂLothranis Dokument: Liench | 85+ | - | 1 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Plan: Ring d. Himmlischen Lords | 6.0000% | 84.3744% | |
2 | ☆☆☆Amulett der Tugend | 5.2386% | 80.0958% | |
3 | ☆☆☆Fossile Halskette | 5.2386% | 80.0958% | |
4 | ☆☆☆Jin-Feste-Stiefel | 5.2386% | 80.0958% | |
5 | ☆☆☆Veteranenrüstung der Großmut | 5.2386% | 80.0958% | |
6 | ☆☆☆Hose des Amethysts | 5.2386% | 80.0958% | |
7 | Leichter Magietrank | 5.0000% | 78.5361% | |
8 | Leichter Lebenstrank | 5.0000% | 78.5361% | |
9 | Plan: Beinschienen des Brahmas | 4.4400% | 74.3974% | |
10 | Umschlag des Wraithoffiziers | 4.0000% | 70.6142% | |
11 | Azurwurmseide | 4.0000% | 70.6142% | |
12 | Defekte Blaue Jade | 4.0000% | 70.6142% | |
13 | Order aus der Unterwelt | 4.0000% | 70.6142% | |
14 | Erdquellwasser | 4.0000% | 70.6142% | |
15 | Bleischuss Clip I | 3.2159% | 62.4923% | |
16 | ☆Gotteslichtanhänger | 2.0000% | 45.4516% | |
17 | ☆Dialektikerhose | 2.0000% | 45.4516% | |
18 | ☆Hut der Transzendenz | 2.0000% | 45.4516% | |
19 | ☆Fossile Halskette | 2.0000% | 45.4516% | |
20 | ☆Grünbandhalskette | 2.0000% | 45.4516% | |
21 | ☆Helm des Ewigen Kriegers | 2.0000% | 45.4516% | |
22 | ☆Kirinbeinschienen | 2.0000% | 45.4516% | |
23 | ☆Beinschienen der Großmut | 2.0000% | 45.4516% | |
24 | ○Riesenwirbelsturm | 1.8000% | 42.0111% | |
25 | ●Umschlingen | 1.8000% | 42.0111% | |
26 | ●Brandpfeil | 1.8000% | 42.0111% | |
27 | ○Holzparasit | 1.8000% | 42.0111% | |
28 | ●Blutverlust | 1.8000% | 42.0111% | |
29 | ○Kalte Dusche | 1.8000% | 42.0111% | |
30 | Plan: Brahmas Peitsche | 1.1200% | 28.673% | |
31 | Plan: Windfänger | 1.1200% | 28.673% | |
32 | Wraithoffiziers Abzeichen | 1.1111% | 28.4802% |
Additional Drop