Phlebo | |
---|---|
SortePortée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau93 Exp1123 PE173 Or368 (+-110) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 156.75m. How many times server count drop rate ?10 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
PS3 383 317 Accuracy138225 Evasion544 Ataque psysique3115 - 7268 Ataque magique3115 - 7269 Défense psysique3979 Résistance: 2463 Bois: 1437 Eau: 2463 Feu: 2463 Terre: 4003 VitesseMarcher: 2.40 Exécuter: 8.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
珉Culture Sublime | 0 | - | 1 |
奝Phlebo | 101+ | - | 1 |
匡Chasseur de prime III | 90 - 99 | - | 1 |
凍Phlebo | 0 | Objet: Jeton d'arme VII Taux d’abandon:100% |
1 |
决Phlebo | 0 | Objet: Jeton d'arme VII Taux d’abandon:100% |
1 |
䶵Chasse au Phlebo | 0 | - | 1 |
䶲Chasse au Phlebo | 0 | - | 1 |
㣔Phlebo | 0 | - | 1 |
ἯDevoir sacré: Phlebo | 89+ | - | 1 |
ዉNormal 5 | 0 | - | 1 |
ࠂChronique Lothranis·Lienchen | 85+ | - | 1 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Plan·Anneau de divinité | 6.0000% | 84.3744% | |
2 | ☆☆☆Amulette de vertu | 5.2386% | 80.0958% | |
3 | ☆☆☆Collier de fossile | 5.2386% | 80.0958% | |
4 | ☆☆☆Bottes d'assiégé | 5.2386% | 80.0958% | |
5 | ☆☆☆Armure de vétéran | 5.2386% | 80.0958% | |
6 | ☆☆☆Chausses d'améthyste | 5.2386% | 80.0958% | |
7 | Potion magique I | 5.0000% | 78.5361% | |
8 | Potion de vie I | 5.0000% | 78.5361% | |
9 | Plan·Cuissardes de Brahma | 4.4400% | 74.3974% | |
10 | Missive officielle Yurei | 4.0000% | 70.6142% | |
11 | Soie de Verazur | 4.0000% | 70.6142% | |
12 | Jade bleu brisé | 4.0000% | 70.6142% | |
13 | Ordre d'outre-monde | 4.0000% | 70.6142% | |
14 | Eau infernale | 4.0000% | 70.6142% | |
15 | Projectile de plomb·Clip I | 3.2159% | 62.4923% | |
16 | ☆Pendentif nitescence sacrée | 2.0000% | 45.4516% | |
17 | ☆Sinh du dialecticien | 2.0000% | 45.4516% | |
18 | ☆Chapeau transcendantal | 2.0000% | 45.4516% | |
19 | ☆Collier de fossile | 2.0000% | 45.4516% | |
20 | ☆Collier verte-taille | 2.0000% | 45.4516% | |
21 | ☆Casque de Cuchulain | 2.0000% | 45.4516% | |
22 | ☆Cuissardes de Kirin | 2.0000% | 45.4516% | |
23 | ☆Cuissardes magnanime | 2.0000% | 45.4516% | |
24 | ○Ouragan | 1.8000% | 42.0111% | |
25 | ●Garrot | 1.8000% | 42.0111% | |
26 | ●Matras flamboyant | 1.8000% | 42.0111% | |
27 | ○Coléoptère tellurique | 1.8000% | 42.0111% | |
28 | ●Drain | 1.8000% | 42.0111% | |
29 | ○Geyser | 1.8000% | 42.0111% | |
30 | Plan·Châtiment de Brahma | 1.1200% | 28.673% | |
31 | Plan·Attrape-vent | 1.1200% | 28.673% | |
32 | Badge officiel Yurei | 1.1111% | 28.4802% |
Additional Drop