Items: 薬品原料
Types: HPの類型引を加える, HPの級别引を加える, HPの原料を加える, MPの類别引を加える, MPの級别引を加える, MPの原料を加える, HPとMPを増加するタイプ @引@, HPとMPを増加するレベル @引@, 解毒の類型引@, 解毒のレベル别入門
Shown 1-29 of 29
# | Name | Level | LV. | |
---|---|---|---|---|
1 | ニワトコ | 0 | 0 | |
2 | チューリップ | 0 | 0 | |
3 | キンモクセイ | 0 | 0 | |
4 | ダイゴ香 | 0 | 0 | |
5 | 千金子 | 0 | 0 | |
6 | トチノキ | 0 | 0 | |
7 | 天仙子 | 0 | 0 | |
8 | センソウシ | 0 | 0 | |
9 | 梅 | 0 | 0 | |
10 | 桃 | 0 | 0 | |
11 | 桜 | 0 | 0 | |
12 | オジギ草 | 0 | 0 | |
13 | 水仙 | 0 | 0 | |
14 | 沈香 | 0 | 0 | |
15 | 木香 | 0 | 0 | |
16 | カワミドリ | 0 | 0 | |
17 | 丹参 | 0 | 0 | |
18 | ツウケイ草 | 0 | 0 | |
19 | ヨウシン草 | 0 | 0 | |
20 | センカク草 | 0 | 0 | |
21 | ジャガン草 | 0 | 0 | |
22 | ユキノシタ | 0 | 0 | |
23 | センニチ | 0 | 0 | |
24 | 花の蜜 | 0 | 0 | |
25 | アオイ | 0 | 0 | |
26 | ツルドクダミ | 0 | 0 | |
27 | ケイカン石 | 0 | 0 | |
28 | 牛黄 | 0 | 0 | |
29 | ツユクサ | 0 | 0 |
Shown 1-29 of 29