ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!
Name Exists Level Element Life Exp SP
00テスト用透明怪 - 150 No elements 35000 0 0
00流れモンスター - 150 No elements 1000000000 1 0
00流程_総流程怪 - 150 No elements 35000 0 0
00流程_通路制御_最終島 - 150 No elements 99999999 0 0
00流程_通路控制 - 150 No elements 99999999 0 0
01関表現モン07露猫 - 150 No elements 99999999 1 1
02関-NPC内核モン - 150 No elements 100000 1 0
06関妨害モン07 - 150 No elements 100000 1 0
06関表現モンスター - 150 No elements 100000 1 0
07関透明モンスター - 150 No elements 6 1 0
08新年イベント爆竹衛兵1 - 150 No elements 1000000 0 0
08新年イベント爆竹衛兵1B - 150 No elements 1000000 0 0
08新年イベント爆竹衛兵1C - 150 No elements 1000000 0 0
08新年イベント爆竹衛兵1D - 150 No elements 1000000 0 0
08新年イベント爆竹衛兵2 - 150 No elements 1000000 0 0
08新年イベント爆竹衛兵2B - 150 No elements 1000000 0 0
08新年イベント爆竹衛兵2C - 150 No elements 1000000 0 0
08新年イベント爆竹衛兵2D - 150 No elements 1000000 0 0
08新年イベント爆竹衛兵3 - 150 No elements 1000000 0 0
08新年イベント爆竹衛兵4 - 150 No elements 1000000 0 0
1 Y 150 No elements 99999999 1 1
10 Y 150 No elements 99999999 1 1
10年金蛤 - 150 No elements 264724 1 1
11 Y 150 No elements 99999999 1 1
12 Y 150 No elements 99999999 1 1
17P表現モンスターNPC内核 - 150 No elements 88888888 1 1
17P表現モンスター金龍 - 150 No elements 88888888 1 1
1号ペット - 150 No elements 9999999 1 1
1年金蛤 - 150 No elements 220603 1 1
2 Y 150 No elements 99999999 1 1
2013冥獣城の罠 - 150 No elements 10000000 1 1
2013前提ハーマスカ - 150 No elements 9999999 1 1
2013前提水晶-天界 - 150 No elements 9999999 1 1
2013前提水晶-魔界 - 150 No elements 9999999 1 1
2013前提神秘な人物(天界) - 150 No elements 9999999 1 1
2013前提神秘な人物(魔界) - 150 No elements 9999999 1 1
2013前提韋小宝 - 150 No elements 9999999 1 1
2013年イベント_時間透明モンスター Y 150 No elements 99999999 0 0
2013年春節イベント_人形1 - 150 Wood, weak Metal 281660 1 1
2013年春節イベント_人形2 - 150 Wood, weak Metal 281660 1 1
2013年春節イベント_人形3 - 150 Wood, weak Metal 281660 1 1
2014ギルドPVP貨車01 - 150 No elements 8888 1 1
2014ランダムダンジョンBOSS任5水瀑 - 150 No elements 99999999 1 1
2014ランダムダンジョンBOSS張4変形モンスター - 150 No elements 2500000 1 1
2014ランダムダンジョンboss張5変形モンスター1 - 150 No elements 2500000 1 1
2014ランダムダンジョンboss張5変形モンスター2 - 150 No elements 2500000 1 1
2014ランダムダンジョンboss張5変形モンスター3 - 150 No elements 2500000 1 1
2014ランダムダンジョンエリート補助モンスター5 - 150 Earth, weak Wood 1000000 1 1
2014ランダムダンジョン入口パトロール - 150 No elements 1000000 1 1
2014ランダムダンジョン封印牢獄 - 150 No elements 8888 1 1
2014試験案内係 Y 150 No elements 9999999 1 1
2015ハウジングレシピオートランNPC01内核 - 150 No elements 9349 1 1
2015ハウジングレシピオートランNPC02内核 - 150 No elements 9349 1 1
2015ハウジングレシピオートランNPC03内核 - 150 No elements 9349 1 1
2015ハウジングレシピオートランNPC04内核 Y 150 No elements 9349 1 1
2015ハウジングレシピオートランNPC05内核 Y 150 No elements 9349 1 1
2015ハウジングレシピオートランNPC06内核 - 150 No elements 9349 1 1
2015ハウジングレシピオートランNPC07内核 - 150 No elements 9349 1 1
2015ハウジングレシピオートランNPC08内核 - 150 No elements 9349 1 1
2015ハウジングレシピオートランNPC09内核 - 150 No elements 9349 1 1
2015ハウジングレシピオートランNPC10内核 - 150 No elements 9349 1 1
2015全ワールドギルド戦インタバル挑発NPC - 150 No elements 92803555 0 0
2015圣诞喊话 Y 150 No elements 99999999 1 1
2015幻海奇譚ダメージ軽減テスト - 150 No elements 3568740 1 1
2015幻海奇譚ダンジョンテストモンスター03 - 150 No elements 356874 1 1
2015幻海奇譚ダンジョンテストモンスター04 - 150 No elements 356874 1 1
2015幻海奇譚全般流れ透明モンスター - 150 No elements 99999999 1 1
2015幻海奇譚極寒テスト - 150 No elements 356874000 1 1
2015幻海奇譚酒酣テスト - 150 No elements 3568740 1 1
2016イベント透明モンスター07 - 150 No elements 99999999 1 1
2016ダンジョン流れモンスター - 150 No elements 99999999 1 1
2016不気味な町変身用模型モンスター - 150 No elements 4132109 1202 185
2016千年の戦い_戦車内核 - 150 No elements 23093 1 1
2016千年の戦い_西陸の精鋭内核 - 150 No elements 23093 1 1
2016千年の戦い_西陸の騎兵内核 - 150 No elements 23093 1 1
2016千年の戦い_西陸の魔術師内核 - 150 No elements 23093 1 1
2016千年の戦い_西陸重甲兵内核 - 150 No elements 23093 1 1
2016国庆活动01 - 150 No elements 99999999 1 1
2016圣诞小鹿 - 150 No elements 112376 541 111
2016愚人节活动NPC01怪 - 150 No elements 20160101 1 1
2016白帝メイン表現内核09 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝メイン表現内核10 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝メイン表現内核11 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝メイン表現内核12 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝メイン表現内核13 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝城表現モンスター埠頭内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝城表現モンスター埠頭内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝城表現モンスター埠頭内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝城表現モンスター埠頭内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝城表現モンスター埠頭内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝城表現モンスター埠頭内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝城表現モンスター埠頭内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝城表現モンスター埠頭内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝城表現モンスター埠頭内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝城表現モンスター衛兵内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2016白帝城表現モンスター通用内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2017カート全体流れ - 150 No elements 99999999 1 1
2017ギルド_副总管宴会内核 - 150 No elements 999999999 1 1
2017ギルド_祈り流れモンスター Y 150 No elements 999999999 1 1
2017ギルド_祈り表現内核1 - 150 No elements 999999999 1 1
2017ギルド_祈り表現内核2 - 150 No elements 999999999 1 1
2017ギルド_祝宴流れモンスター Y 150 No elements 999999999 1 1
2017ギルド_篝火流れモンスター Y 150 No elements 999999999 1 1
2017春节表现NPC内核怪 - 150 No elements 999999999 1 1
2017遊園地ビジン虎内核 - 150 No elements 99999999 1 1
2018-ミンストレル内核怪 - 150 No elements 105199 541 135
2018-夏風将軍内核怪 - 150 No elements 105199 1 1
2018-酒屋マスタ内核怪 - 150 No elements 105199 541 135
2018-鍛冶屋内核怪 - 150 No elements 105199 541 135
2018師弟ジョン混戦表現 - 150 No elements 35000 0 0
2018師弟モーガリエ表現 - 150 No elements 35000 0 0
2018師弟混戦カグヤ小兵1 - 150 No elements 35000 0 0
2018師弟混戦ルミネス小兵2 - 150 No elements 35000 0 0
2018師弟混戦辉夜小兵2 - 150 No elements 35000 0 0
2018師弟表現用屠村火海 - 150 No elements 35000 0 0
2018春节BOSS哈士年 - 150 No elements 20180101 1 1
2018神秘の商人流程透明怪 - 150 No elements 35000 0 0
2018花車童女内核怪 - 150 No elements 743776 10 10
2018花車童男内核怪 - 150 No elements 743776 10 10
2018西陆活动怪物14 - 150 No elements 107445 1 0
2号ペット - 150 No elements 9999999 1 1
3 Y 150 No elements 99999999 1 1
3号ペット - 150 No elements 9999999 1 1
4 Y 150 No elements 99999999 1 1
4関NPC内核モン - 150 No elements 1800000 1 1
5 Y 150 No elements 99999999 1 1
5関_衛兵内核モン - 150 No elements 100000 1 0
6号休憩区転送透明モンスター - 150 No elements 99999999 1 1
7 Y 150 No elements 99999999 1 1
8 Y 150 No elements 99999999 1 1
9 Y 150 No elements 99999999 1 1
9関モン05 - 150 No elements 50835 1 1
9関モン06 - 150 No elements 50835 1 1
A63 Y 150 No elements 99999999 1 1
A78 Y 150 No elements 99999999 1 1
A_夢幻宮小島弟子NPC本体モンスター2 - 150 No elements 1500000 1 0
A夢幻宮_大師匠NPC本体モンスター - 150 No elements 5000000 1 0
A夢幻宮_弟子NPC本体モンスター - 150 No elements 1000000 1 0
A夢幻宮小島弟子NPC本体モンスター3 - 150 No elements 2000000 1 0
A夢幻宮島3弟子NPC本体モンスター - 150 No elements 800000 1 0
Bルート自爆巫霊 - 150 No elements 99999999 1 1
Coin Y 150 No elements 240 1 1
GM2015北美聖パトリックモンスター04 - 150 No elements 500 1 1
GM2015北美聖パトリックモンスター05 - 150 No elements 500 1 1
GM2015北美聖パトリックモンスター06 - 150 No elements 500 1 1
GM北美_利刃亀 Y 150 No elements 1007 1 1
GM北美_土螻行者 Y 150 No elements 1210 1 1
GM北美_夢捕食者 Y 150 No elements 1127 1 1
GM北美_大嘴山猪 Y 150 No elements 1294 1 1
GM北美_幽冥白虎 Y 150 No elements 36300 1 1
GM北美_怨霊の火 Y 150 No elements 1168 1 1
GM北美_悪霊胞子 Y 150 No elements 1383 1 1
GM北美_水仙獣 Y 150 No elements 1047 1 1
GM北美_灰蛇精 Y 150 No elements 1252 1 1
GM北美_狂暴黒熊 Y 150 No elements 37560 1 1
GM北美_雪貂精霊 Y 150 No elements 1338 1 1
GM北美_魔霊凶狼 Y 150 No elements 1087 1 1
GM外星斥候 Y 150 No elements 20 1 1
GM外星长官 Y 150 No elements 100 1 1
GM小boss番号11 - 150 No elements 13959271 3815 862
GM小boss番号12 - 150 No elements 15140827 3815 862
GM小boss番号13 - 150 No elements 12642248 3815 862
GM小boss番号14 - 150 No elements 13959271 3815 862
GM小boss番号15 - 150 No elements 15140827 3815 862
GM廃棄 - 150 No elements 99999999 1 1
GM廃棄デブ - 150 No elements 96678 3815 862
GM廃棄ランダムダンジョンBOSSの2分身 - 150 No elements 10000000 3815 862
GM怨霊怨火 Y 150 No elements 10074 1 1
GM怨霊蛍火 Y 150 No elements 10074 1 1
GM怨霊霊火 Y 150 No elements 10074 1 1
GM月詠霜 - 150 No elements 854682 1252 256
GM究極boss4 - 150 No elements 18257657 3815 862
GM究極boss5 - 150 No elements 18257658 3815 862
GM緑の狐 Y 150 No elements 500 1 1
GM緑の狼 Y 150 No elements 500 1 1
GM緑の猿 Y 150 No elements 500 1 1
HP減少 - 150 No elements 92803555 0 0
HP追加 - 150 No elements 92803555 0 0
Mr.ノーウォーリー - 150 No elements 41 1 1
NPC内核モン - 150 No elements 99999988 1 1
PK透明モンスター4 Y 150 No elements 99999999 0 0
TD_鍵モンスター透明 - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 9999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 9999999 763 172
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 100000 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 88888888 1 1
Without Name - 150 No elements 298570000 626 128
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 100000 1 1
Without Name Y 150 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 100000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name - 150 No elements 36711 626 128
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 2000 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000000 0 0
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 Water, weak Earth 688789 8325 1716
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 88888888 1 1
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name Y 150 Metal, weak Fire 5000000 0 0
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name - 150 Water, weak Earth 7612423 200 41
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name Y 150 No elements 180000 1 1
Without Name Y 150 No elements 180000 1 1
Without Name Y 150 No elements 180000 1 1
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 180000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 180000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 9999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 180000 1 1
Without Name Y 150 No elements 180000 1 1
Without Name - 150 No elements 635447 0 0
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 Metal, weak Fire 51880 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 180000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 21636 1 0
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 757500 0 0
Without Name - 150 No elements 757500 0 0
Without Name - 150 No elements 757500 0 0
Without Name - 150 No elements 757500 0 0
Without Name - 150 No elements 757500 0 0
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 Fire, weak Water 184903 5260 1080
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 9999999 763 172
Without Name - 150 No elements 31415926 626 128
Without Name - 150 No elements 31415926 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 Metal, weak Fire 5000000 0 0
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name - 150 No elements 100000 5 4
Without Name - 150 No elements 100000 5 4
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 888888888 10 10
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 Metal, weak Fire 88888888 626 128
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 10 10 10
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 Metal, weak Fire 5000000 0 0
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 12000000 1 1
Without Name - 150 No elements 1000000 1 1
Without Name - 150 No elements 802918 1 1
Without Name - 150 No elements 802918 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 0 0
